| État de disponibilité: | |
|---|---|
Le PVC Flex recouvert est un matériau de bannière largement utilisé. Il a une bonne résistance à la traction, la résistance à la pelage et la solidité des intempéries, utilisée pour la publicité de grand format. Il est imprimable avec le solvant, l'éco-solvant et les encres UV.
Caractéristiques:
1. Tissu de base très fort. Surface lisse.
2. Impression d'impression parfaite. Sécher rapidement.
3. Excellemment compatible avec diverses imprimantes à base de solvant.
4 Fort dans la résistance anti-âge, auto-nettoyage et météorologique.
5 Spécialement adapté à une application dans la zone de changement de température.
Applications:
1) Billboard
2) visage de signe flexible
3) Boîte lumineuse au format grand format
4) Graphique du spectacle commercial
5) Affichage (intérieur et extérieur)
Imprimabilité d'encre:
Articles et spécifications:
| Code de l'article | La description | spécification | Poids | Largeur | ||
| g / m2 | oz / yd2 | M | Pouce | |||
| SDW300 | Obstacle | 300 * 300D 42 * 40 | 440 | 13 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SDW500 | Obstacle | 500 * 500D 28 * 28 | 610 | 18 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SFC550 | Frontal recouvert | 500 * 500D 28 * 28 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SFC1010 | Frontal recouvert | 1000 * 1000d 20 * 20 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| Sfc1018 | Semi ~ Frontlit enrobé | 1000 * 1000d 18 * 18 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SBC300 | Rétro-éclairé (sans srimless) | 300 * 300D 42 * 40 | 440 | 13 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SBC550 | Rétro-éclairé | 500 * 500D 28 * 28 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SBC1010 | Rétro-éclairé | 1000 * 1000d 20 * 20 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SPE170 | PE enduit Flex | 170g / m² | 170 | 5 | 1,60 / 2.50 /3.20 | 63/98/126 |
Le PVC Flex recouvert est un matériau de bannière largement utilisé. Il a une bonne résistance à la traction, la résistance à la pelage et la solidité des intempéries, utilisée pour la publicité de grand format. Il est imprimable avec le solvant, l'éco-solvant et les encres UV.
Caractéristiques:
1. Tissu de base très fort. Surface lisse.
2. Impression d'impression parfaite. Sécher rapidement.
3. Excellemment compatible avec diverses imprimantes à base de solvant.
4 Fort dans la résistance anti-âge, auto-nettoyage et météorologique.
5 Spécialement adapté à une application dans la zone de changement de température.
Applications:
1) Billboard
2) visage de signe flexible
3) Boîte lumineuse au format grand format
4) Graphique du spectacle commercial
5) Affichage (intérieur et extérieur)
Imprimabilité d'encre:
Articles et spécifications:
| Code de l'article | La description | spécification | Poids | Largeur | ||
| g / m2 | oz / yd2 | M | Pouce | |||
| SDW300 | Obstacle | 300 * 300D 42 * 40 | 440 | 13 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SDW500 | Obstacle | 500 * 500D 28 * 28 | 610 | 18 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SFC550 | Frontal recouvert | 500 * 500D 28 * 28 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SFC1010 | Frontal recouvert | 1000 * 1000d 20 * 20 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| Sfc1018 | Semi ~ Frontlit enrobé | 1000 * 1000d 18 * 18 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SBC300 | Rétro-éclairé (sans srimless) | 300 * 300D 42 * 40 | 440 | 13 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SBC550 | Rétro-éclairé | 500 * 500D 28 * 28 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SBC1010 | Rétro-éclairé | 1000 * 1000d 20 * 20 | 510 | 15 | 1,00 ~ 5.10 | 39 ~ 200 |
| SPE170 | PE enduit Flex | 170g / m² | 170 | 5 | 1,60 / 2.50 /3.20 | 63/98/126 |
Ajouter: Chambre 6008, Bâtiment 82, Centre-siège Jardin d'affaires, Town Daqiao, District de Nanhu, Ville Jiaxing, Province de Zhejiang, Chine.
Téléphone: + 86-13661633376
E-mail: sales@eachsign.com
WhatsApp: + 86-13661633376
WECHAT: EachSign